Tabelas
Salário Mínimo Federal: R$ 937,00 - Vigência: A partir de 1º de Janeiro de 2017
Tabela de Imposto de Renda Retido na Fonte - A partir de 01/2017
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 1.903,98 | - | - |
de 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
de 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
de 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
Deduções:
Dependentes: R$ 189,59
Tabela de INSS - Ano 2017
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota para fins de Recolhimento |
Até 1.659,38 | 8% |
de 1.659,39 até 2.765,66 | 9% |
de 2.765,67 até 5.531,31 | 11% |
somada à alíquota de contribuição do empregado doméstico
Tabela de Salário Família - Ano 2017
Salário Bruto (R$) | Valor (R$) |
Até 859,88 | 44,09 |
de 859,89 até 1,292,43 | 31,07 |